EPT Budapest zu Ende
Die EPT machte in Budapest Station, und ein Engländer namens William Fry hat sich den Titel geholt. Zu Beginn des Finaltisches hat er angekündigt einen Teil seines Gewinns spenden zu wollen.
Das Ergebnis mit den planmäßigen Auszahlungen (möglicherweise gab es zwischen den letzten drei einen Deal - näheres ist mir aber nicht bekannt):
| 1. | € 595.839 | William Fry | England |
| 2. | € 342.608 | Ciprian Hrisca | Rumänien |
| 3. | € 197.904 | Martin Jacobson | Schweden |
| 4. | € 153.216 | Albert Iversen | Dänemark |
| 5. | € 127.680 | Marino Serenelli | Italien |
| 6. | € 100.016 | Gino Alacqua | Italien |
| 7. | € 78.736 | Zoltan Toth | Ungarn |
| 8. | € 53.200 | Johnny Lodden | Norwegen |
Tags: Albert Iversen, Ciprian Hrisca, EPT Budapest, Finaltisch, Gino Alacqua, Johnny Lodden, Marino Serenelli, Martin Jacobson, Poker, William Frey, Zoltan Toth